| Группа спелости: раннеcпелый |
| НК Фалькон | 190 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Волга–Урал, север Ростовской области |
| СИ Милкитоп | 190 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Север, Центр |
| Нерисса | 200 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Волга–Урал, Север |
| НК Гитаго | 200 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Волга–Урал, север Ростовской области |
| Делитоп | 210 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Волга–Урал, север Ростовской и Волгоградской областей,
север Краснодарского и Ставропольского краев |
| СИ Контракт | 210 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Север, Центр |
| СИ Типтоп | 210 | кремнисто-зубовидный | Зерно | Центр, Север, Волга–Урал, север Ростовской области, север Краснодарского
и Ставропольского краев |
| НК Кулер | 220 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Волга–Урал, север Ростовской области |
| СИ Респект | 230 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Волга–Урал, север Ростовской и Волгоградской областей, север
Краснодарского и Ставропольского краев |
| СИ Энигма | 230 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Север, Волга–Урал, Ростовская область |
| Группа спелости: среднеранний |
| Аробаз | 240 | кремнисто-зубовидный | Зерно | Центр, Волга–Урал, Ростовская область, Ставропольский край |
| СИ Новатоп | 240 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Саратовская,
Оренбургская, Самарская области |
| СИ Топмен | 240 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Волга–Урал, Ставропольский край, Ростовская область |
| СИ Юнитоп | 240 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Ростовская область |
| СИ Амплитуд | 250 | промежуточный, ближе к зубовидному | Зерно | Центр, Ростовская область и Краснодарский край |
| СИ Винтоп | 250 | кремнисто-зубовидный | Зерно, силос | Центр, Юг, Волга–Урал |
| СИ Вералия | 260 | промежуточный, ближе к зубовидному | Зерно | Центр, Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Саратовская, Оренбургская, Самарская области |
| СИ Ариосо | 270 | зубовидный | Зерно | Центр, Ростовская область и Краснодарский край |
| СИ Грейси | 270 | зубовидный | Зерно | Центр, Юг, Волга–Урал |
| НК Симба | 280 | зубовидный | Зерно | Центр, Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Саратовская, Оренбургская, Самарская области |
| СИ Эладиум | 280 | зубовидный | Зерно | Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область, юг Воронежской области |
| Группа спелости: среднеспелый |
| НК Термо | 330 | зубовидный | Зерно | Юг |
| НК Люциус | 340 | зубовидный | Зерно, силос | Юг |
| СИ Улисс | 350 | зубовидный | Зерно | Юг |
| Фистейл | 360 | зубовидный | Зерно | Юг |
| Фурио | 360 | зубовидный | Зерно, силос | Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская область |
| СИ Октавиус | 370 | зубовидный | Зерно | Юг |
| Группа спелости: среднепоздний |
| Циско | 380 | зубовидный | Зерно, силос | Юг |
| Целест | 410 | зубовидный | Зерно | Краснодарский и Ставропольский края |
| Группа спелости: позднеспелый |
| НК Пако | 440 | зубовидный | Зерно | Краснодарский, Ставропольский края |